Sistemi di filtrazione e depurazione delle acque

Telefono Mail

Back to Top

Addolcitori Media Portata

 

 

Valvola elettronica Logix 268

 

– Pressione di esercizio 6bar
– Temperatura massima 30°C
– Testata attacchi da 1″ o 1″¼
– Bombola in polipropilene o in polietilene
– Contenitore salamoia in polietilene
– Alimentatore 12/230V incluso

 

Valvola temporizzata

Codice Modello Litri
Resina
Capacità ciclica
M3/°F Max
Portata
Lt/Ora
Dimensioni
Ø H
Capacità
tino sale
Kg
5210028 MP LT 28 28 168 4500 254  1086 85
5210038 MP LT 38 38 228 4500 254  1314 140
5210050 MP LT 50 50 300 4500 254  1579 140
5210065 MP LT 65 65 390 5000 254  1314 140
5210080 MP LT 80 80 480 5000 330  1579 190
5210100 MP LT 100 100 600 7000 369  1880 190
5210130 MP LT 130 130 780 7000 406  1880 340

Valvola volumetrica

Codice Modello Litri
Resina
Capacità ciclica
M3/°F Max
Portata
Lt/Ora
Dimensioni
Ø H
Capacità
tino sale
Kg
5211028 MP LV 28 28 168 4500 254  1086 85
5211038 MP LV 38 38 228 4500 254  1314 140
5211050 MP LV 50 50 300 4500 254  1579 140
5211065 MP LV 65 65 390 5000 254  1314 140
5211080 MP LV 80 80 480 5000 330  1579 190
5211100 MP LV 100 100 600 7000 369  1880 190
5211130 MP LV 130 130 780 7000 406  1880 340

 

Catalogo Addolcitori LOGIX

 

 

 

 

Valvola elettronica CLACK WS125CI

 

– Pressione di esercizio 6bar
– Temperatura massima 30°C
– Testata attacchi da 1″¼
– Bombola in polipropilene o in polietilene rinforzato con fibra di vetro
– Contenitore salamoia in polietilene
– Alimentatore 12/230V incluso

 

Valvola temporizzata

Codice Modello Litri
Resina
Capacità ciclica
M3/°F Max
Portata
Lt/Ora
Dimensioni
Ø H
Capacità
tino sale
Kg
5212028 MP CV 28 28 168 4500 254  1086 85
5212038 MP CV 38 38 228 4500 254  1314 140
5212050 MP CV 50 50 300 4500 254  1579 140
5212065 MP CV 65 65 390 5000 254  1304 140
5212080 MP CV 80 80 480 5000 330  1579 190
5212100 MP CV 100 100 600 7000 369  1880 190
5212130 MP CV 130 130 780 8000 406  1880 340

 

Catalogo Addolcitori CLACK