CABINATI ICE



Valvola elettronica Logix 255
– Pressione di esercizio 6bar
– Temperatura massima 30°C
– Testata attacchi da ¾” o 1″
– Bombola in polietilene rinforzato con fibra di vetro
– Contenitore salamoia polistirene
– Alimentatore 12/230V incluso
– Miscelazione durezza incorporata alla valvola
Valvola temporizzata
| Codice | Modello | Litri Resina |
Capacità ciclica Max | Portata Lt/Ora |
Dimensioni H L P |
Capacità tino sale |
| 5230005 | CABY ICE LT 5 | 5 | 30 | 1200 | 530 240 440 | 6 |
| 5230008 | CABY ICE LT 8 | 8 | 48 | 2000 | 670 320 500 | 25 |
| 5230012 | CABY ICE LT 12 | 12 | 72 | 2200 | 670 320 500 | 20 |
| 5230018 | CABY ICE LT 18 | 18 | 108 | 2500 | 1140 320 500 | 75 |
| 5230028 | CABY ICE LT 28 | 28 | 168 | 2500 | 1140 320 500 | 55 |
Valvola volumetrica
| Codice | Modello | Litri Resina |
Capacità ciclica Max | Portata Lt/Ora |
Dimensioni H L P |
Capacità tino sale |
| 5231005 | CABY ICE LV 5 | 5 | 30 | 1200 | 530 240 440 | 6 |
| 5231008 | CABY ICE LT 8 | 8 | 48 | 2000 | 670 320 500 | 25 |
| 5231012 | CABY ICE LT 12 | 12 | 72 | 2000 | 670 320 500 | 20 |
| 5231018 | CABY ICE LT 18 | 18 | 108 | 2500 | 1140 320 500 | 75 |
| 5231028 | CABY ICE LT 28 | 28 | 168 | 2500 | 1140 320 500 | 55 |
Valvola elettronica volumetrica Runxin F79B
– Pressione di esercizio 6bar
– Temperatura massima 30°C
– Testata attacchi da ¾”
– Bombola in polietilene rinforzato con fibra di vetro
– Contenitore salamoia in HDPE, top polistirene
– Alimentatore 12/230V incluso
– Miscelazione durezza incorporata alla valvola
| Codice | Modello | Litri Resina |
Capacità ciclica Max | Portata Lt/Ora |
Dimensioni H L P |
Capacità tino sale |
| 5236008 | CABY ICE RV 8 | 8 | 48 | 2000 | 670 320 500 | 25 |
| 5236012 | CABY ICE RV 12 | 12 | 72 | 2000 | 670 320 500 | 20 |
| 5236018 | CABY ICE RV 18 | 18 | 108 | 2000 | 1140 320 500 | 75 |
| 5236028 | CABY ICE RV 28 | 28 | 168 | 2000 | 1140 320 500 | 55 |
Valvola elettronica volumetrica Clack WS1CI
– Pressione di esercizio 6bar
– Temperatura massima 30°C
– Testata attacchi da 1″
– Bombola in polietilene rinforzato con fibra di vetro
– Contenitore salamoia in HDPE, top polistirene
– Alimentatore 12/230V incluso
– Miscelazione durezza incorporata alla valvola
| Codice | Modello | Litri Resina |
Capacità ciclica Max | Portata Lt/Ora |
Dimensioni H L P |
Capacità tino sale |
| 5237008 | CABY ICE CV 8 | 8 | 48 | 2000 | 670 320 500 | 25 |
| 5237012 | CABY ICE CV 12 | 12 | 72 | 2000 | 670 320 500 | 20 |
| 5237018 | CABY ICE CV 18 | 18 | 108 | 2500 | 1140 320 500 | 75 |
| 5237028 | CABY ICE CV 28 | 28 | 168 | 2500 | 1140 320 500 | 50 |
Valvola elettronica IMPRESSION
– Pressione di esercizio 6bar
– Temperatura massima 30°C
– Testata attacchi da 1″
– Bombola in polietilene rinforzato con fibra di vetro
– Contenitore salamoia in HDPE, top polistirene
– Alimentatore 12/230V incluso
– Miscelazione durezza incorporata alla valvola
| Codice | Modello | Litri Resina |
Capacità ciclica Max | Portata Lt/Ora |
Dimensioni H L P |
Capacità tino sale |
| 5240008 | CABY ICE IMPESSION 8 | 8 | 48 | 2000 | 670 320 500 | 25 |
| 5240012 | CABY ICE IMPESSION 12 | 12 | 72 | 2000 | 670 320 500 | 20 |
| 5240018 | CABY ICE IMPRESSION 18 | 18 | 108 | 2500 | 1140 320 500 | 75 |
| 5240028 | CABY ICE IMPRESSION 28 | 28 | 168 | 2500 | 1140 320 500 | 50 |


