CABINATI SKY
Valvola elettronica Logix 255
– Pressione di esercizio 6bar
– Temperatura massima 30°C
– Testata attacchi da ¾” o 1″
– Bombola in polipropilene o polietilene con fibra di vetro rinforzato ESTERNA AL TINO DEL SALE
– Contenitore salamoia in polipropilene
– Alimentatore 12/230V incluso
– Miscelazione durezza incorporata alla valvola
Valvola temporizzata
| Codice | Modello | Litri Resina |
Capacità ciclica Max | Portata Lt/Ora |
Dimensioni H L P |
Capacità tino sale |
| 5250008 | CABY SKY LT 8 | 8 | 48 | 2000 | 620 380 620 | 25 |
| 5250012 | CABY SKY LT 12 | 12 | 72 | 2000 | 620 380 620 | 25 |
| 5250015 | CABY SKY LT 15 | 15 | 90 | 2000 | 1090 380 620 | 75 |
| 5250018 | CABY SKY LT 18 | 18 | 108 | 2500 | 1090 380 620 | 75 |
| 5250028 | CABY SKY LT 28 | 28 | 168 | 2500 | 1090 380 620 | 75 |
Valvola volumetrica
| Codice | Modello | Litri Resina |
Capacità ciclica Max | Portata Lt/Ora |
Dimensioni H L P |
Capacità tino sale |
| 5251008 | CABY SKY LV 8 | 8 | 48 | 2000 | 620 380 620 | 25 |
| 5251012 | CABY SKY LV 12 | 12 | 72 | 2000 | 620 380 620 | 25 |
| 5251015 | CABY SKY LV 15 | 15 | 90 | 2000 | 1090 380 620 | 75 |
| 5251018 | CABY SKY LV 18 | 18 | 108 | 2500 | 1090 380 620 | 75 |
| 5251028 | CABY SKY LV 28 | 28 | 168 | 2500 | 1090 380 620 | 75 |
Catalogo Addolcitori LOGIX
Valvola elettronica volumetrica Runxin F79B
– Pressione di esercizio 6bar
– Temperatura massima 30°C
– Testata attacchi da ¾”
– Bombola in polipropilene o polietilene con fibra di vetro rinforzato ESTERNA AL TINO DEL SALE
– Contenitore salamoia in polipropilene
– Alimentatore 12/230V incluso
– Miscelazione durezza incorporata alla valvola
| Codice | Modello | Litri Resina |
Capacità ciclica Max | Portata Lt/Ora |
Dimensioni H L P |
Capacità tino sale |
| 5255008 | CABY SKY RV 8 | 8 | 48 | 2000 | 600 380 570 | 25 |
| 5255012 | CABY SKY RV 12 | 12 | 72 | 2000 | 600 380 570 | 25 |
| 5255015 | CABY SKY RV 15 | 15 | 90 | 2000 | 1070 380 570 | 75 |
| 5255018 | CABY SKY RV 18 | 18 | 108 | 2000 | 1070 380 570 | 75 |
| 5255028 | CABY SKY RV 28 | 28 | 168 | 2000 | 1070 380 570 | 75 |
Catalogo Addolcitori RUNXIN
Valvola elettronica volumetrica Clack WS1CI
– Pressione di esercizio 6bar
– Temperatura massima 30°C
– Testata attacchi da 1″
– Bombola in polipropilene o polietilene con fibra di vetro rinforzato ESTERNA AL TINO DEL SALE
– Contenitore salamoia in polipropilene
– Alimentatore 12/230V incluso
– Miscelazione durezza incorporata alla valvola
| Codice | Modello | Litri Resina |
Capacità ciclica Max | Portata Lt/Ora |
Dimensioni H L P |
Capacità tino sale |
| 5252008 | CABY SKY CV 8 | 8 | 48 | 2000 | 610 320 620 | 25 |
| 5252012 | CABY SKY CV 12 | 12 | 72 | 2000 | 610 320 620 | 25 |
| 5252015 | CABY SKY CV 15 | 15 | 90 | 2500 | 1080 380 620 | 75 |
| 5252018 | CABY SKY CV 18 | 18 | 108 | 2500 | 1080 380 620 | 75 |
| 5252028 | CABY SKY CV 28 | 28 | 168 | 2500 | 1080 380 620 | 75 |
Catalogo Addolcitori CLACK
Valvola elettronica IMPRESSION
– Rigenerazione in contro corrente
– RIDUZIONE DEI CONSUMI SALE FINO AL 50% rispetto ai normali addolcitori, grazie all’esclusivo sistema SALVASALE che ottimizza il consumo di sale in base all’effettivo esaurimento della Resina
– Resina ad alto rendimento
– Pressione di esercizio 6bar
– Temperatura massima 30°C
– Testata attacchi da 1″
– Bombola in polipropilene o polietilene con fibra di vetro rinforzato ESTERNA AL TINO DEL SALE
– Contenitore salamoia in polipropilene
– Alimentatore 12/230V incluso
– Miscelazione durezza incorporata alla valvola
| Codice | Modello | Litri Resina |
Capacità ciclica Max | Portata Lt/Ora |
Dimensioni H L P |
Capacità tino sale |
| 5254008 | CABY SKY IMPRESSION 8 | 8 | 48 | 2500 | 610 380 620 | 25 |
| 5254012 | CABY SKY IMPRESSION 12 | 12 | 72 | 2500 | 610 380 620 | 25 |
| 5254015 | CABY SKY IMPRESSION 15 | 15 | 90 | 2500 | 1080 380 620 | 75 |
| 5254018 | CABY SKY IMPRESSION 18 | 18 | 108 | 3000 | 1080 380 620 | 75 |
| 5254028 | CABY SKY IMPRESSION 28 | 28 | 168 | 3000 | 1080 380 620 | 75 |






