Contenitori OTS
Contenitori per cartucce con testata in ottone e vaso in SAN
I filtri della serie OCTO sono progettati per soddisfare le necessità della clientela più esigente e per gli impieghi in cui sono richiesti alti standard di resistenza meccanica e di durata.
Depliant Italiano FILTRI OT ITALIANO Inglese OT ENGLISH
Caratteristiche Tecniche:
- Pressione di esercizio 8 bar
- Temperatura massima 30° C
- Testata in ottone nichelato
- Vaso in SAN trasparente
Codice | Modello | Attacchi | Lunghezza cartuccia |
Dimensioni Ø L |
Portata Lt/ora |
6090410 | OTS 9″¾ – ¾” | ¾” | 9″¾ | 135 320 | 2500 |
6200410 | OTS 20″ – ¾” | ¾” | 20″ | 135 585 | 3500 |
6090510 | OTS 9″¾ – 1″ | 1″ | 9¾” | 135 320 | 3900 |
6200510 | OTS 20″ – 1″ | 1″ | 20″ | 135 585 | 5000 |
6100610 | OTS 10″ – 1″¼ | 1″¼ | *10″ | 150 335 | 6200 |
6200610 | OTS 20″ – 1″¼ | 1″¼ | *20″ | 150 600 | 8000 |
6100710 | OTS 10″ – 1″½ | 1″½ | *10″ | 150 335 | 10000 |
6200710 | OTS 20″ – 1″½ | 1″½ | *20″ | 150 600 | 12500 |
6100810 | OTS 10″ – 2″ | 2″ | *10″ | 162 350 | 13000 |
6200810 | OTS 20″ – 2″ | 2″ | *20″ | 162 620 | 16000 |
*: Per cartucce speciali serie BX